
| TechNischeDaten | |
| Arbeiten Temperatur[°C] | -20.....+120 |
| Lagertemperatur[°C] | 6......+20 |
| Mitteldruck[bar] | 0......4 |
| Druckdiference[bar] | 2.5......3 |
| OptimalerRegeldruck | MittlererDruck+Druckdirenz |
| Druckluftzu | ISO8573-1:2010 |
| Malerei | Pulverbeschichtet60-80 meter |
| Material | |
| Gehäuse | Aluminiumgusslegierung,Edelstahlguss |
| Wohnungsabdeckung | Aluminiumgusslegierung,Edelstahlguss |
| DichtungoderHülse | Anti-AbrasiveNaturkautschuk,EPDM,Andere |
| Schrauben&Nüsse | Kohlenstoffstahl |

| Dn | D | •DF | n | • | D1 | L | C | E | Gw | Volumen | Ps |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Zoll) | (mm) | (kg) | (L**) | Max(Balken) | |
| 40 | 150 | 88 | 4 | 18 | 110 | 155 | G1/4'' | 26 | 3,2 | 0.20 | 6 |
| 50 | 165 | 102 | 4 | 18 | 125 | 183 | G1/4'' | 30 | 3.7 | 0.30 | 6 |
| 65 | 185 | 122 | 4 | 18 | 145 | 183 | G1/4'' | 28 | 4.3 | 0.45 | 6 |
| 80 | 200 | 138 | 8 | 18 | 160 | 228 | G1/4'' | 31 | 5.6 | 0.95 | 6 |
| 100 | 220 | 158 | 8 | 18 | 180 | 280 | G1/4'' | 35 | 8.4 | 1.70 | 6 |
| 125 | 250 | 184 | 8 | 18 | 210 | 348 | G1/4'' | 40 | 12.0 | 3.50 | 6 |
| 150 | 285 | 212 | 8 | 22 | 240 | 418 | G1/4'' | 43 | 17.0 | 7.00 | 6 |
| 200 | 340 | 268 | 8 | 22 | 295 | 558 | G3/8'' | 60 | 35.0 | 15.50 | 4 |
PS:max.Steuerdruck
| Vorteil | |
*Kompaktbauweise *FreierDurchgang *KeinStecken *100%abgeschaltet *EinfacheWartung *Anti-Abrasiv *SchnellesÖffnen-Schließen |
| Anwendung | |
Für pneumatisches Fördersystem * Rosa industrie: in grobem glas, oxidation, glas, kunststoff * Chemische Industrie: Säure, Kraftstoff, Flüssigkeit, Dünger * lebensmittelindustrie: sirup, eis, milch, flüssige nahrungsmittel * Andere: Kabel, Staub, Salz, Wasser, Gülle, Abfall, Schlamm |