
| TechnischeDaten | |
| Arbeiten Temperatur[°C] | -20.....+120 |
| Lagertemperatur[°C] | 6......+20 |
| Mitteldruck[bar] | 0......6 |
| Druckdiference[bar] | 2......3 |
| OptimalerRegeldruck | MittlererDruck+Druckdirenz |
| Druckluftzu | ISO8573-1:2010 |
| Material | |
| Gehäuse | Aluminiumlegierung |
| Socket | Pom |
| DichtungoderHülse | Anti-abrasiveNaturkautschuk,EPDM,NBR,...... |

| Dimensionen | ||||||||
| Dn | Di | G | L | D | T | C | Vol.l | Gewicht |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Kg | ||
| 32 | 32 | 11/4'' | 145 | 80 | 20 | G1/4'' | 0.15 | 0.8 |
| 40 | 40 | 11/2'' | 164 | 93 | 20 | G1/4'' | 0.25 | 1.2 |
| 50 | 50 | 2'' | 187 | 116 | 25 | G1/4'' | 0.36 | 1.8 |
| Vorteil | |
*Kompaktbauweise *FreierDurchgang *KeinStecken *100%abgeschaltet *EinfacheWartung *Anti-Abrasiv Nulllebensmittel. * Korrosionsbeständig * top down* |
| Anwendung | |
Für pneumatisches Fördersystem * Rosa industrie: in grobem glas, oxidation, glas, kunststoff * Chemische Industrie: Säure, Kraftstoff, Flüssigkeit, Dünger * lebensmittelindustrie: sirup, eis, milch, flüssige nahrungsmittel * Andere: Kabel, Staub, Salz, Wasser, Gülle, Abfall, Schlamm |