
| TechnischeDaten | |
| Arbeiten Temperatur[°C] | -20.....+120 |
| Lagertemperatur[°C] | 6......+20 |
| Mitteldruck[bar] | 0......6 |
| Druckdiference[bar] | 2......3 |
| OptimalerRegeldruck | MittlererDruck+Druckdirenz |
| Druckluftzu | ISO8573-1:2010 |
| Material | |
| Gehäuse | POM,Aluminiumlegierung,Edelstahl |
| Socket | POM,Aluminiumlegierung,Edelstahl |
| DichtungoderHülse | Anti-abrasiveNaturkautschuk,EPDM,NBR,...... |

| Dimensionen | ||||||||
| Dn | Di | G | L | D | T | C | Vol.l | Gewicht |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (POM) Kg | ||
| 10 | 10 | 3/8'' | 84 | 48 | 12 | G1/8'' | 0.04 | 0.2 |
| 15 | 15 | 1/2'' | 98 | 52 | 14 | G1/8'' | 0.05 | 0.3 |
| 20 | 20 | 3/4'' | 115 | 61 | 17 | G1/8'' | 0.07 | 0.4 |
| 25 | 25 | 1'' | 130 | 67 | 17 | G1/8'' | 0.85 | 0.5 |
| 32 | 32 | 11/4'' | 140 | 82 | 18 | G1/4'' | 0.15 | 0.8 |
| 40 | 40 | 11/2'' | 164 | 92 | 19 | G1/4'' | 0.25 | 1.2 |
| 50 | 50 | 2'' | 187 | 114 | 24 | G1/4'' | 0.36 | 1.8 |
| 65 | 65 | 21/2'' | 208 | 136 | 25 | G1/4'' | 0.49 | 2.4 |
| 80 | 80 | 3'' | 244 | 168 | 25 | G1/4'' | 0,72 | 4,6 |
| Vorteil | |
*Kompaktbauweise *FreierDurchgang *KeinStecken *100%abgeschaltet *EinfacheWartung * Anti-Abrasiv Null lebensmittel. * Korrosionsbeständig * top down* |
| Anwendung | |
Für pneumatisches Fördersystem * Rosa industrie: in grobem glas, oxidation, glas, kunststoff * Chemische Industrie: Säure, Kraftstoff, Flüssigkeit, Dünger * lebensmittelindustrie: sirup, eis, milch, flüssige nahrungsmittel * Andere: Kabel, Staub, Salz, Wasser, Gülle, Abfall, Schlamm |