
| TechnischeDaten | |
| Umgebungstemperatur[°C] | -20.....+120 |
| Lagertemperatur[°C] | 6......+20 |
| Mitteldruck[bar] | 0......6 |
| Druckdiference[bar] | 2......3 |
| OptimalerRegeldruck | MittlererDruck+Druckdirenz |
| Druckluftzu | ISO8573-1:2010 |
| Legierungsoberfläche | PrimäreFarbeloxierung |
| Material | |
| Gehäuse | Aluminiumlegierung |
| Socket | WeißerPOM |
| DichtungoderHülse | Anti-abrasiveNaturkautschuk,EPDM,NBR,etc. |

| Dimensionen | ||||||||
| Dn | Di | G | L | D | T | C | Vol.l | Gewicht |
| (mm) | (mm) | (Zoll) | (mm) | (mm) | (mm) | Kg | ||
| 20 | 20 | 3/4'' | 140 | 59 | 17 | G1/8'' | 0.03 | 0.4 |
| 25 | 25 | 1'' | 150 | 65 | 20 | G1/8'' | 0.04 | 0.5 |
| Vorteil | |
*Kompaktbauweise *FreierDurchgang *KeinStecken *100%abgeschaltet *EinfacheWartung *Anti-Abrasiv Nulllebensmittel. * Korrosionsbeständig * top down* |
| Anwendung | |
Für pneumatisches Fördersystem * Rosa industrie: in grobem glas, oxidation, glas, kunststoff * Chemische Industrie: Säure, Kraftstoff, Flüssigkeit, Dünger * lebensmittelindustrie: sirup, eis, milch, flüssige nahrungsmittel * Andere: Kabel, Staub, Salz, Wasser, Gülle, Abfall, Schlamm |