Betriebs-undUmweltzustand | |
Arbeitstemperatur[°C] | -20.....+120 |
Lagertemperatur[°C] | +6......+20 |
Mitteldruck[bar] | 0......6 |
Druckdiference[bar] | 2.5......3 |
OptimalerRegeldruck | MittlererDruck+Druckdirenz |
Druckluftzu | ISO8573-1:2010 |
Oberfläche | RA16,5 meter |
Material | |
Gehäuse | Edelstahl304,316 |
Socket | Edelstahl304,316 |
DichtungoderHülse | LebensmittelqualitätNaturkautschuk,EPDM,NBR,...... |
Schrauben | Edelstahl304 |
, | |||||||||
Dn | Di | L | T | D | φF | φg | C | Vol.l | Gewicht |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Kg | ||
10 | 10 | 105 | 18 | 47 | 34 | 27.5 | G1/8'' | 0.04 | 0.2 |
15 | 15 | 115 | 18 | 52 | 34 | 27.5 | G1/8'' | 0.05 | 0.3 |
20 | 22 | 129 | 18 | 61 | 34 | 27.5 | G1/8'' | 0.07 | 0.4 |
25 | 25 | 157 | 21.5 | 67 | 50.5 | 43.5 | G1/8'' | 0.10 | 0.5 |
32 | 32 | 168 | 21.5 | 80 | 50.5 | 43.5 | G1/4'' | 0.15 | 0.8 |
40 | 40 | 193 | 21.5 | 93 | 50.5 | 43.5 | G1/4'' | 0.25 | 1.2 |
50 | 50 | 207 | 21.5 | 113 | 64 | 56.5 | G1/4'' | 0.35 | 1.8 |
Vorteil | |
*Kompaktbauweise *FreierDurchgang *keinstau *100%abgeschaltet * Einfache Wartung * Schnelles Öffnen-Schließen Was ist das? - ein zertifizierter gummibezug * weiße gummihandschuhe |
Anwendung | |
Lebensmittelindustrie Mittel: Sirup,Eis,Milch,Flüssige Nahrung |